803 - GREECE
Distance | Time | Rank | Section | Rank |
125 | 14.120 | 2 | 14.120 | 2 |
250 | 22.647 | 2 | 8.527 | 2 |
375 | 30.632 | 2 | 7.984 | 2 |
500 | 38.531 | 2 | 7.899 | 1 |
625 | 45.382 | 2 | 6.851 | 1 |
750 | 52.015 | 1 | 6.633 | 1 |
802 - SPAIN
Distance | Time | Rank | Section | Rank |
125 | 13.889 | 1 | 13.889 | 1 |
250 | 22.249 | 1 | 8.359 | 1 |
375 | 30.184 | 1 | 7.934 | 1 |
500 | 38.330 | 1 | 8.145 | 2 |
625 | 45.323 | 1 | 6.993 | 2 |
750 | 52.312 | 2 | 6.989 | 2 |
804 - NETHERLANDS
Distance | Time | Rank | Section | Rank |
125 | 13.396 | 1 | 13.396 | 1 |
250 | 21.163 | 1 | 7.766 | 1 |
375 | 28.469 | 1 | 7.306 | 1 |
500 | 35.752 | 1 | 7.282 | 1 |
625 | 42.768 | 1 | 7.015 | 2 |
750 | 49.696 | 1 | 6.928 | 2 |
805 - POLAND
Distance | Time | Rank | Section | Rank |
125 | 14.298 | 2 | 14.298 | 2 |
250 | 22.640 | 2 | 8.341 | 2 |
375 | 30.394 | 2 | 7.753 | 2 |
500 | 38.199 | 2 | 7.805 | 2 |
625 | 44.940 | 2 | 6.741 | 1 |
750 | 51.636 | 2 | 6.695 | 1 |
Timing & Results by Racetiming.ca