Grand Prix cycliste de Québec

Grand Prix cycliste de Québec
Corrigé


Stage
Étape
13 Septembre 2013 Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
40.561 km/h

Distance
Distance
16R × 12,6km/R = 201,6km Commencement
Heure de départ
11h00


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart

1.   93   NED19860531 GESINK, Robert BELKIN-PRO CYCLING TEAM BEL 4.58'13"     
2.   168   FRA19881126 VICHOT, Arthur FDJ.FR FDJ 4.58'13"     
3.   117   BEL19850517 VAN AVERMAET, Greg BMC RACING TEAM BMC 4.58'13"     
4.   28   GER19800620 WEGMANN, Fabian GARMIN-SHARP GRS 4.58'13"     
5.   41   POR19861005 COSTA, Rui MOVISTAR TEAM MOV 4.58'13"     
6.   65   NED19840518 TERPSTRA, Niki OMEGA PHARMA-QUICK-STEP OPQ 4.58'13"     
7.   98   NED19890701 SLAGTER, Tom Jelte BELKIN-PRO CYCLING TEAM BEL 4.58'13"     
8.   32   DEN19840831 BRESCHEL, Matti TEAM SAXO-TINKOFF TST 4.58'13"     
9.   155   GER19860313 GESCHKE, Simon TEAM ARGOS-SHIMANO ARG 4.58'13"     
10.   11   SVK19900126 SAGAN, Peter CANNONDALE PRO CYCLING CAN 4.58'19"   6"  
11.   101   FRA19810117 RIBLON, Christophe AG2R LA MONDIALE ALM 4.58'21"   8"  
12.   111   AUS19770214 EVANS, Cadel BMC RACING TEAM BMC 4.58'21"   8"  
13.   165   FRA19860719 PICHON, Laurent FDJ.FR FDJ 4.58'21"   8"  
14.   97   GER19831026 MARTENS, Paul BELKIN-PRO CYCLING TEAM BEL 4.58'21"   8"  
15.   82   BEL19860214 BAKELANTS, Jan RADIOSHACK LEOPARD RLT 4.58'21"   8"  
16.   167   FRA19820105 VAUGRENARD, Benoît FDJ.FR FDJ 4.58'21"   8"  
17.   77   KAZ19920907 LUTSENKO, Alexey ASTANA PRO TEAM AST 4.58'21"   8"  
18.   43   ESP19870427 CASTROVIEJO, Jonathan MOVISTAR TEAM MOV 4.58'21"   8"  
19.   193   FRA19920425 COQUARD, Bryan TEAM EUROPCAR EUC 4.58'21"   8"  
20.   181   BEL19770701 LEUKEMANS, Bjorn VACANSOLEIL-DCM PRO C.T. VCD 4.58'21"   8"  
21.   84   BEL19830114 MONFORT, Maxime RADIOSHACK LEOPARD RLT 4.58'21"   8"  
22.   54   RUS19810504 KOLOBNEV, Alexandr KATUSHA KAT 4.58'21"   8"  
23.   164   FRA19861112 OFFREDO, Yoann FDJ.FR FDJ 4.58'21"   8"  
24.   122   JPN19830410 BEPPU, Fumiyuki ORICA GREENEDGE OGE 4.58'21"   8"  
25.   183   UZB19810114 LAGUTIN, Sergey VACANSOLEIL-DCM PRO C.T. VCD 4.58'21"   8"  
26.   112   USA19840216 BOOKWALTER, Brent BMC RACING TEAM BMC 4.58'21"   8"  
27.   75   ITA19820322 GASPAROTTO, Enrico ASTANA PRO TEAM AST 4.58'21"   8"  
28.   171   BEL19850702 ROELANDTS, Jurgen LOTTO BELISOL LTB 4.58'21"   8"  
29.   127   NED19810405 WEENING, Pieter ORICA GREENEDGE OGE 4.58'21"   8"  
30.   68   SVK19850221 VELITS, Peter OMEGA PHARMA-QUICK-STEP OPQ 4.58'21"   8"  
31.   141   FRA19880101 SICARD, Romain EUSKALTEL-EUSKADI EUS 4.58'21"   8"  
32.   145   ESP19890204 IZAGIRRE, Ion EUSKALTEL-EUSKADI EUS 4.58'28"   15"  
33.   146   ESP19880830 MINGUEZ, Miguel EUSKALTEL-EUSKADI EUS 4.58'28"   15"  
34.   78   ITA19870117 PONZI, Simone ASTANA PRO TEAM AST 4.58'32"   19"  
35.   137   ITA19810910 POZZATO, Filippo LAMPRE-MERIDA LAM 4.58'37"   24"  
36.   66   ITA19890802 TRENTIN, Matteo OMEGA PHARMA-QUICK-STEP OPQ 4.58'39"   26"  
37.   196   FRA19880518 REZA, Kévin TEAM EUROPCAR EUC 4.58'39"   26"  
38.   85   FRA19880524 GALLOPIN, Tony RADIOSHACK LEOPARD RLT 4.58'48"   35"  
39.   21   CAN19801209 HESJEDAL, Ryder GARMIN-SHARP GRS 4.58'53"   40"  
40.   202   CAN19870722 ANDERSON, Ryan ÉQUIPE CANADA TEAM CDN 4.58'53"   40"  
41.   1   GBR19850520 FROOME, Christopher SKY PROCYCLING SKY 4.58'55"   42"  
42.   133   CRO19870726 DURASEK, Kristijan LAMPRE-MERIDA LAM 4.58'55"   42"  
43.   91   NOR19840514 NORDHAUG, Lars Petter BELKIN-PRO CYCLING TEAM BEL 4.58'55"   42"  
44.   148   ESP19860317 SAEZ, Adrian EUSKALTEL-EUSKADI EUS 4.59'10"   57"  
45.   143   ESP19880226 GARCIA, Ricardo EUSKALTEL-EUSKADI EUS 4.59'10"   57"  
46.   25   USA19870808 STETINA, Peter GARMIN-SHARP GRS 4.59'10"   57"  
47.   194   FRA19870926 GAUTIER, Cyrille TEAM EUROPCAR EUC 4.59'10"   57"  
48.   154   GER19890107 DEGENKOLB, John TEAM ARGOS-SHIMANO ARG 4.59'10"   57"  
49.   197   GER19880723 THURAU, Bjorn TEAM EUROPCAR EUC 4.59'25"   1'12"  
50.   186   ITA19840211 MARCATO, Marco VACANSOLEIL-DCM PRO C.T. VCD 4.59'25"   1'12"  
51.   177   BEL19910510 WELLENS, Tim LOTTO BELISOL LTB 4.59'25"   1'12"  
52.   31   ESP19821206 CONTADOR, Alberto TEAM SAXO-TINKOFF TST 4.59'25"   1'12"  
53.   131   ITA19810919 CUNEGO, Damiano LAMPRE-MERIDA LAM 4.59'25"   1'12"  
54.   6   AUS19850130 PORTE, Richie SKY PROCYCLING SKY 4.59'25"   1'12"  
55.   67   BEL19840425 VANDENBERGH, Stijn OMEGA PHARMA-QUICK-STEP OPQ 4.59'25"   1'12"  
56.   51   SLO19860623 SPILAK, Simon KATUSHA KAT 4.59'25"   1'12"  
57.   12   ITA19871012 CARUSO, Damiano CANNONDALE PRO CYCLING CAN 4.59'25"   1'12"  
58.   113   GER19830630 BURGHARDT, Marcus BMC RACING TEAM BMC 4.59'25"   1'12"  
59.   172   NED19840119 BELLEMAKERS, Dirk LOTTO BELISOL LTB 4.59'25"   1'12"  
60.   166   CAN19821029 ROLLIN, Dominique FDJ.FR FDJ 4.59'25"   1'12"  
61.   61   FRA19790630 CHAVANEL, Sylvain OMEGA PHARMA-QUICK-STEP OPQ 4.59'25"   1'12"  
62.   87   POR19851018 MACHADO, Tiago RADIOSHACK LEOPARD RLT 4.59'25"   1'12"  
63.   8   GBR19841226 TIERNAN-LOCKE, Jonathan SKY PROCYCLING SKY 4.59'25"   1'12"  
64.   184   NED19900831 LAMMERTINK, Maurits VACANSOLEIL-DCM PRO C.T. VCD 4.59'25"   1'12"  
65.   201   CAN19790301 LANGLOIS, Bruno ÉQUIPE CANADA TEAM CDN 4.59'25"   1'12"  
66.   125   NED19850117 LANGEVELD, Sebastian ORICA GREENEDGE OGE 4.59'25"   1'12"  
67.   57   RUS19890705 TCATEVITCH, AlexeÏ KATUSHA KAT 4.59'45"   1'32"  
68.   106   FRA19860903 KADRI, Blel AG2R LA MONDIALE ALM 4.59'45"   1'32"  
69.   37   POR19810515 PIRES, Bruno TEAM SAXO-TINKOFF TST 4.59'53"   1'40"  
70.   161   FRA19781130 FEDRIGO, Pierrick FDJ.FR FDJ 4.59'53"   1'40"  
71.   144   ESP19871007 IZAGIRRE, Gorka EUSKALTEL-EUSKADI EUS 4.59'53"   1'40"  
72.   114   FRA19820202 MOINARD, Amael BMC RACING TEAM BMC 4.59'53"   1'40"  
73.   62   BEL19830722 DEVENYNS, Dries OMEGA PHARMA-QUICK-STEP OPQ 5.00'09"   1'56"  
74.   208   CAN19830110 ROTH, Ryan ÉQUIPE CANADA TEAM CDN 5.00'21"   2'08"  
75.   38   AUS19820208 SUTHERLAND, Rory TEAM SAXO-TINKOFF TST 5.00'21"   2'08"  
76.   36   POR19800326 PAULINHO, Sergio TEAM SAXO-TINKOFF TST 5.00'21"   2'08"  
77.   96   NED19870607 KRUIJSWIJK, Steven BELKIN-PRO CYCLING TEAM BEL 5.00'35"   2'22"  
78.   187   ITA19850211 SELVAGGI, Mirko VACANSOLEIL-DCM PRO C.T. VCD 5.00'35"   2'22"  
79.   16   SLO19861125 KOREN, Kristijan CANNONDALE PRO CYCLING CAN 5.00'35"   2'22"  
80.   156   GER19870407 GRETSCH, Patrick TEAM ARGOS-SHIMANO ARG 5.00'35"   2'22"  
81.   206   CAN19910912 DUCHESNE, Antoine ÉQUIPE CANADA TEAM CDN 5.00'35"   2'22"  
82.   94   NED19901130 GOOS, Marc BELKIN-PRO CYCLING TEAM BEL 5.00'35"   2'22"  
83.   185   NED19890616 LINDEMAN, Bert Jan VACANSOLEIL-DCM PRO C.T. VCD 5.00'35"   2'22"  
84.   76   ITA19840801 GAVAZZI, Francesco ASTANA PRO TEAM AST 5.00'35"   2'22"  
85.   52   RUS19900409 CHERNETSKII, Sergei KATUSHA KAT 5.00'35"   2'22"  
86.   73   ITA19900703 ARU, Fabio ASTANA PRO TEAM AST 5.00'35"   2'22"  
87.   104   FRA19801113 DUPONT, Hubert AG2R LA MONDIALE ALM 5.00'35"   2'22"  
88.   152   FRA19890318 DAMUSEAU, Thomas TEAM ARGOS-SHIMANO ARG 5.00'35"   2'22"  
89.   107   GER19891228 KERN, Julian AG2R LA MONDIALE ALM 5.00'35"   2'22"  
90.   121   SUI19801220 ALBASINI, Michael ORICA GREENEDGE OGE 5.00'35"   2'22"  
91.   151   CAN19820427 PARISIEN, Francois TEAM ARGOS-SHIMANO ARG 5.00'35"   2'22"  
92.   136   ITA19800711 PIETROPOLLI, Daniele LAMPRE-MERIDA LAM 5.00'35"   2'22"  
93.   134   ITA19890131 FAVILLI, Elia LAMPRE-MERIDA LAM 5.00'35"   2'22"  
94.   35   NED19760129 KROON, Karsten TEAM SAXO-TINKOFF TST 5.00'35"   2'22"  
95.   55   RUS19890624 KUZNETSOV, Viacheslav KATUSHA KAT 5.01'15"   3'02"  
96.   44   ESP19900726 HERRADA, Jesus MOVISTAR TEAM MOV 5.01'26"   3'13"  
97.   118   USA19880812 VANGARDEREN, Tejay BMC RACING TEAM BMC 5.01'50"   3'37"  
98.   7   GBR19860525 THOMAS, Geraint SKY PROCYCLING SKY 5.01'50"   3'37"  
99.   126   AUS19880111 MEYER, Cameron ORICA GREENEDGE OGE 5.01'52"   3'39"  
100.   158   SLO19880627 MEZGEC, Luka TEAM ARGOS-SHIMANO ARG 5.02'27"   4'14"  
101.   132   ITA19890813 CIMOLAI, Davide LAMPRE-MERIDA LAM 5.02'59"   4'46"  
102.   162   FRA19850806 DELAGE, Mickael FDJ.FR FDJ 5.03'13"   5'00"  
103.   195   FRA19871101 HUREL, Tony TEAM EUROPCAR EUC 5.03'13"   5'00"  
104.   175   BEL19890828 DEBUSSCHERE, Jens LOTTO BELISOL LTB 5.03'13"   5'00"  
105.   176   BEL19880704 DOCKX, Gert LOTTO BELISOL LTB 5.03'13"   5'00"  
106.   13   ITA19860519 DE MARCHI, Alessandro CANNONDALE PRO CYCLING CAN 5.03'18"   5'05"  
107.   102   FRA19951109 BARDET, Romain AG2R LA MONDIALE ALM 5.04'44"   6'31"  
108.   182   NED19901104 KREDER, Wesley VACANSOLEIL-DCM PRO C.T. VCD 5.04'44"   6'31"  
109.   157   SWE19910222 LUDVIGSSON, Tobias TEAM ARGOS-SHIMANO ARG 5.08'53"   10'40"  
110.   83   NZL19900407 BENNETT, George RADIOSHACK LEOPARD RLT 5.08'53"   10'40"  
111.   153   AUS19850411 CLARKE, William TEAM ARGOS-SHIMANO ARG 5.08'53"   10'40"  
112.   95   NED19910831 HOFLAND, Moreno BELKIN-PRO CYCLING TEAM BEL 5.08'53"   10'40"  

Riders dropping out, Coureurs qui ont abandonné
   2   USA19910207 BOSWELL, Ian SKY PROCYCLING SKY      
   3   USA19910512 DOMBROWSKI, Joseph SKY PROCYCLING SKY      
   4   NOR19760408 RASCH, Gabriel SKY PROCYCLING SKY      
   5   USA19790324 PATE, Danny SKY PROCYCLING SKY      
   14   USA19830131 KING, Edward CANNONDALE PRO CYCLING CAN      
   15   GER19911015 KOCH, Michel CANNONDALE PRO CYCLING CAN      
   17   CAN19890525 BOIVIN, Guillaume CANNONDALE PRO CYCLING CAN      
   18   DEN19811204 VANDBORG, Brian CANNONDALE PRO CYCLING CAN      
   22   USA19780313 DANIELSON, Thomas GARMIN-SHARP GRS      
   23   NED19840906 DEKKER, Thomas GARMIN-SHARP GRS      
   26   USA19881123 TALANSKY, Andrew GARMIN-SHARP GRS      
   33   USA19821114 DUGGAN, Timothy TEAM SAXO-TINKOFF TST      
   34   ESP19810928 HERNANDEZ, Jesus TEAM SAXO-TINKOFF TST      
   42   ESP19810211 COBO, Juan Jose MOVISTAR TEAM MOV      
   46   ESP19800229 PLAZA, Ruben MOVISTAR TEAM MOV      
   47   ESP19821120 TERUEL, Eloy MOVISTAR TEAM MOV      
   48   ESP19820506 VENTOSO, Francisco José MOVISTAR TEAM MOV      
   53   RUS19870927 IGNATENKO, Petr KATUSHA KAT      
   56   GER19890219 SELIG, Rudiger KATUSHA KAT      
   58   RUS19821207 VORGANOV, Eduard KATUSHA KAT      
   63   POL19900602 KWIATKOWSKI, Michal OMEGA PHARMA-QUICK-STEP OPQ      
   64   FRA19800102 PINEAU, Jérôme OMEGA PHARMA-QUICK-STEP OPQ      
   71   SLO19800808 BOZIC, Borut ASTANA PRO TEAM AST      
   72   ITA19850106 AGNOLI, Valerio ASTANA PRO TEAM AST      
   74   SWE19800517 KESSIAKOFF, Fredrik ASTANA PRO TEAM AST      
   81   LUX19850610 SCHLECK, Andy RADIOSHACK LEOPARD RLT      
   86   GER19740104 HONDO, Danilo RADIOSHACK LEOPARD RLT      
   88   ITA19890130 NIZZOLO, Giacomo RADIOSHACK LEOPARD RLT      
   92   AUS19890713 BOBRIDGE, Jack BELKIN-PRO CYCLING TEAM BEL      
   103   FRA19770522 PERAUD, Jean-Christophe AG2R LA MONDIALE ALM      
   105   CAN19900927 HOULE, Hugo AG2R LA MONDIALE ALM      
   108   FRA19820612 MINARD, Sébastien AG2R LA MONDIALE ALM      
   115   SUI19830130 MORABITO, Steve BMC RACING TEAM BMC      
   116   ITA19870113 OSS, Daniel BMC RACING TEAM BMC      
   123   AUS19861105 GOSS, Matthew ORICA GREENEDGE OGE      
   124   LTU19820204 VAITKUS, Tomas ORICA GREENEDGE OGE      
   135   ITA19880128 MALORI, Adriano LAMPRE-MERIDA LAM      
   138   SLO19920506 POLANC, Jan LAMPRE-MERIDA LAM      
   142   ESP19900225 BILBAO, Pello EUSKALTEL-EUSKADI EUS      
   147   ESP19811030 PEREZ, Ruben EUSKALTEL-EUSKADI EUS      
   163   FRA19860116 JEANNESSON, Arnold FDJ.FR FDJ      
   173   BEL19830430 KAISEN, Olivier LOTTO BELISOL LTB      
   174   BEL19871107 CORDEEL, Sander LOTTO BELISOL LTB      
   178   BEL19850301 NEYENS, Maarten LOTTO BELISOL LTB      
   188   NED19930726 VAN POPPEL, Danny VACANSOLEIL-DCM PRO C.T. VCD      
   191   CAN19871126 VEILLEUX, David TEAM EUROPCAR EUC      
   192   JPN19840922 ARASHIRO, Yukiya TEAM EUROPCAR EUC      
   198   FRA19901202 TULIK, Angelo TEAM EUROPCAR EUC      
   203   CAN19821114 BELL, Zach ÉQUIPE CANADA TEAM CDN      
   204   CAN19840922 BRITTON, Rob ÉQUIPE CANADA TEAM CDN      
   205   CAN19850822 COOPER, Marsh ÉQUIPE CANADA TEAM CDN      
   207   CAN19861210 HAMILTON, Nic ÉQUIPE CANADA TEAM CDN      


Number of not started
N'ont pas pris le départ
0 Number of starters
Nombre de coureurs au depart
164 Number remaining
Nombre des coureurs restants
112

Last calculated, Dernière mise à jour: 14-09, 16.10
Classification
Service
Richard Sports Services
www.rsstiming.com
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
GPQc2013.str : 1291739922 : V3.24 final update